Transparência Municipal
INFORMAÇÃO SOBRE OS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL E O SEU PESSOAL DE CONFIANÇA
INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E NORMATIVA
ID | INDEX |
dcmpt121 | O organograma ou estrutura organizativa da Câmara Municipal |
dcmpt122 | A relação entre normativa aplicavel e municipal |
dcmpt123 | O Código de Ética ou de Conduta do Município |
dcmpt124 | A delegação de competências e as funções de cada um dos membros da Câmara Municipal com Pelouro. |
dcmpt125 | Os órgaõs de governo (autoridades locais) com indicação das suas funções e composição. |
dcmpt126 | O texto da ordem do dia prévia à celebração e o calendario das sessões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. |
dcmpt127 | As atas das sessões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal |
dcmpt128 | A transmissão dos Plenários através da internet e/ou mediante um aquivo audiovisual histórico online. |
dcmpt129 | A lista das deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal |
dcmpt1210 | As resoluções judiciais que afetam as autoridades municipais |
INFORMAÇÃO SOBRE O PATRIMÓNIO MUNICIPAL
PLANIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CÂMARA
ID | INDEX |
dcmpt141 | Plano Estratégico Municipal. |
dcmpt142 | Plano Municipal de Cultura. |
dcmpt143 | Plano Municipal de Educação. |
dcmpt144 | Plano Municipal de Meio Ambiente. |
dcmpt145 | Plano Municipal de Desporto. |
dcmpt146 | Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. |
dcmpt147 | Plano Municipal sobre a Gestão de Resíduos. |
dcmpt148 | Plano Municipal de Obras e Investimentos |
dcmpt149 | Plano de Responsabilidade Social Corporativa. |
dcmpt1410 | Plano de Igualdade de Género e de Oportunidades. |
INFORMAÇÃO SOBRE O PESSOAL MUNICIPAL
PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO CIDADANA
INFORMAÇÃO E ATENÇÃO AO CIDADÃO
GRAU DE COMPROMISSO COM A CIDADANIA
ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA
TRANSPARÊNCIA ECONOMICO-FINANCEIRA
TRANSPARÊNCIA NO ORÇAMENTO E A SUA EXECUÇÃO
TRANSPARÊNCIA NAS CONTAS MUNICIPAIS
TRANSPARÊNCIA DO ENDIVIDAMENTO
CONTRATOS, CONVENÇÕES E SUBVENÇÕES
RELAÇÕES COM FORNECEDORES E CONTRATISTAS
CONTRATOS, CONVENÇÕES E CONCESSÕES
ID | INDEX |
dcmpt431 | Todos os contratos formalizados, com indicação do objeto, o valor de licitação e de adjudicação, o procedimento utilizado, o número de licitadores participantes no procedimento e a identidade dos adjudicatários. |
dcmpt432 | A lista de bens e serviços adquiridos mediante adjudicação direta (sem concorrência) indicando o objeto, bem ou serviço, o seu fornecedor e o valor, tal como o procedimento de contratação de como foi adjudicado). |
dcmpt433 | Dados estatísticos relativos à percentagem em volume orçamental de contratos adjudicados através de cada um dos procedimentos. |
dcmpt434 | A lista anual com as modificações de contratos por circustãncias imprevistas e as alterações de trabalhos e preços que produzem. |
dcmpt435 | Os acordos assinados, com menção das partes assinantes, o seu objeto, e no seu caso, as obrigações económicas acordadas. |
dcmpt436 | |
dcmpt437 | O gasto público realizado em campanhas de publicidade institucional. |
AJUDAS E SUBVENÇÕES. SÃO PUBLICADOS
URBANISMO E OBRAS PUBLICAS
TRANSPARÊNCIA NO ORDENAMENTO TERRITORIAL
TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO URBANÍSTICA
ID | INDEX |
dcmpt521 | Informação precisa da normativa vigente em matéria de gestão urbanística da Câmara. |
dcmpt522 | O resumo das opiniões obtidas pelo serviço de urbanismo sobre os desenvolvimentos imobiliários. |
dcmpt523 | A lista de vendas e permutas de bens ou terrenos municipais ou de domínio público, indicando sua localização, preço de venda ou permuta e propietário adquirinte. |
dcmpt524 | A lista anual de constituição de direitos de superficie e similares sobre bens municipais. |
TRANSPARÊNCIA NO INVESTIMENTO EM OBRAS E INFRAESTRUTURAS
OPEN DATA
ID | INDEX |
dcmpt611 | São publicados os dados em formato aberto |
dcmpt612 | Existe uma plataforma open data |
última atualização: 06/03/2025